This site is part of the position-reporter: Jade1
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 09.12.2023, 09.56 UTC.
Wetterlage 09.12.2023 06 UTC : Ein umfangreiches Hoch 1050 zwischen dem Ural und dem Weißen Meer wandert langsam ostwärts. Ein Keil über Südnorwegen schwächt sich ab. Ein Sturmtief 981 westlich von Irland schwächt sich ab und zieht bis Sonntagabend zur westlichen Ostsee. Ein Ausläufer schwenkt über den Ärmelkanal und den Südteil der Nordsee ostwärts. Ein weiteres Tief 982 entwickelt sich im Nordwesten von Irland bis Sonntagabend.
Bis Sonntag Abend ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Sturm zu rechnen: Südwestliche Nordsee Ijsselmeer Forties Viking Utsira Engl. Kanal Westteil Engl. Kanal Ostteil Bis Sonntag Abend ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen: Deutsche Bucht Fischer Dogger Skagerrak Kattegat Westliche Ostsee
Vorhersage gültig bis Sonntag Abend: Deutsche Bucht: Südliche Winde 6 bis 7, später etwas abnehmend, vorübergehend wechselnde Richtungen 5 bis 7, zeitweise diesig, See 3 Meter. IJsselmeer: Südliche Winde 5 bis 6, vorübergehend West um 7, Schauerböen, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Südwestliche Nordsee: Süd bis Südwest 7 bis 8, vorübergehend westdrehend, später abnehmend 6, orkanartige Gewitterböen, zeitweise diesig, See 4 Meter. Engl.Kanal-Ost: Nordwest bis West um 7, etwas abnehmend, vorübergehend südwestdrehend, Gewitterböen, zeitweise diesig, See 5 Meter. Engl.Kanal-West: Nordwest bis West 7 bis 8, etwas abnehmend, vorübergehend südwestdrehend, Gewitterböen, zeitweise diesig, See 5 Meter. Dogger: Anfangs Süd 6, sonst wechselnde Richtungen 5 bis 7, etwas abnehmend, Schauerböen, zeitweise diesig, See 3 Meter. Fischer: Südöstliche Winde 6 bis 7, strichweise diesig, See 3 Meter. Forties: Südöstliche Winde 6 bis 7, später wechselnde Richtungen 6 bis 8, Schauerböen, zeitweise diesig, See 2 bis 5 Meter. Utsira: Südost bis Ost 7 bis 8, Nordteil um 5 und etwas abnehmend, zeitweise diesig, See 2 bis 4 Meter. Viking: Südost um 7, vorübergehend etwas abnehmend, zeitweise diesig, See 5 Meter. Skagerrak: Südost 5 bis 6, ostdrehend, später etwas zunehmend, zeitweise diesig, See 2 Meter. Kattegat: Südost 5 bis 6, ostdrehend, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Belte und Sund: Südöstliche Winde 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend, zeitweise diesig, See 1 Meter. Westliche Ostsee: Süd 4, vorübergehend südostdrehend 5 bis 6, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Boddengewässer Ost: Süd 4, vorübergehend südostdrehend um 5, zeitweise diesig, See 1 Meter. Südliche Ostsee: Süd 4 bis 5, vorübergehend südostdrehend und etwas zunehmend, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Südöstliche Ostsee: Südost bis Süd 4 bis 5, später etwas zunehmend, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Zentrale Ostsee: Südost bis Ost 4 bis 5, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Nördliche Ostsee: Südost bis Ost 4 bis 5, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Rigaischer Meerbusen: Südost 4 bis 5, zeitweise diesig, See 1 Meter.
Aussichten gültig bis Montag Abend: Deutsche Bucht: Anfangs Südwest um 5, sonst wechselnde Richtungen 4 bis 6. IJsselmeer: Süd um 5, west- bis nordwestdrehend, vorübergehend etwas zunehmend. Südwestliche Nordsee: Südwest 5 bis 6, west- bis nordwestdrehend, vorübergehend zunehmend 8. Engl.Kanal-Ost: West 6 bis 7, südwestdrehend, abnehmend 4. Engl.Kanal-West: West 6 bis 7, südwestdrehend, abnehmend 5. Dogger: Wechselnde Richtungen 4 bis 6. Fischer: Südost bis Ost 6 bis 7, Nordteil strichweise 8, nordostdrehend, etwas abnehmend. Forties: Anfangs wechselnde Richtungen 6 bis 8, sonst östliche Winde um 6, etwas abnehmend. Utsira: Südost bis Ost um 7, abnehmend um 5, Nordteil 4 und etwas abnehmend. Viking: Südost um 7, ost- bis nordostdrehend, abnehmend 3 bis 4. Skagerrak: Ost 6 bis 7, nordostdrehend. Kattegat: Östliche Winde 5 bis 6, etwas abnehmend. Belte und Sund: Südost bis Süd 4 bis 5, abflauend. Westliche Ostsee: Südliche Winde 4 bis 5, abflauend. Boddengewässer Ost: Südliche Winde 3 bis 4, später schwachwindig. Südliche Ostsee: Südliche Winde um 4, später wechselnde Richtungen 3 bis 5. Südöstliche Ostsee: Süd bis Südost um 5, etwas abnehmend, später wechselnde Richtungen 3 bis 5. Zentrale Ostsee: Südost bis Ost 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend. Nördliche Ostsee: Südost bis Ost 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend. Rigaischer Meerbusen: Südost bis Ost 4 bis 5.
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NE | 6-7 | 8-9 | 2.5 | RAIN |
Mo | 18 | NE | 6-7 | 8-9 | 2.5 | RAIN |
Di | 00 | NE | 6 | 8 | 2.5 | RAIN |
Di | 06 | NE-E | 6 | 7-8 | 2 | RAIN |
Di | 12 | NE-E | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Di | 18 | E | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 00 | NE-E | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NE-E | 3 | 0.5 | DZ | |
Mo | 18 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 00 | E | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Di | 06 | E | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Di | 12 | E | 4-5 | 1 | RAIN | |
Di | 18 | E-SE | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Mi | 00 | E | 5 | 1 | RAIN | |
Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | N | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | N | 3 | 0.5 | DZ | |
Di | 06 | NW | 2-3 | 0 | ||
Di | 12 | NW | 0-2 | 0 | ||
Di | 18 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
Mi | 00 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S | 2-3 | 0 | RAIN | |
Mo | 18 | NW | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | N | 0-2 | 0 | FOG | |
Di | 06 | NW-N | 2-3 | 0 | DZ | |
Di | 12 | W-NW | 0-2 | 0 | ||
Di | 18 | SE | 2-3 | 0 | ||
Mi | 00 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S | 3 | 0.5 | RAIN | |
Mo | 18 | W-NW | 2-3 | 0 | RAIN | |
Di | 00 | SW-W | 2-3 | 0 | ||
Di | 06 | W | 2-3 | 0 | ||
Di | 12 | NW-N | 0-2 | 0 | FOG | |
Di | 18 | S-SW | 2-3 | 0 | RAIN | |
Mi | 00 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE | 0-2 | 0 | RAIN | |
Di | 00 | NW | 0-2 | 0 | DZ | |
Di | 06 | W | 0-2 | 0 | FOG | |
Di | 12 | S-SW | 0-2 | 0 | RAIN | |
Di | 18 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
Mo | 18 | SE-S | 0-2 | 0 | RAIN | |
Di | 00 | N | 0-2 | 0 | DZ | |
Di | 06 | W-NW | 0-2 | 0 | RAIN | |
Di | 12 | S | 0-2 | 0 | FOG | |
Di | 18 | SE | 3 | 0.5 | DZ | |
Mi | 00 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
Di | 00 | N | 0-2 | 0 | RAIN | |
Di | 06 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
Di | 12 | SE-S | 0-2 | 0.5 | ||
Di | 18 | SE-S | 2-3 | 0.5 | DZ | |
Mi | 00 | E-SE | 4-5 | 1 | ||
Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mo | 18 | S | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 00 | E | 2-3 | 0 | ||
Di | 06 | NE | 2-3 | 0 | ||
Di | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 18 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | DZ | |
Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE | 0-2 | 0.5 | ||
Di | 00 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
Di | 06 | E | 3 | 0.5 | ||
Di | 12 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Di | 18 | E-SE | 4-5 | 1 | RAIN | |
Mi | 00 | E-SE | 4-5 | 1 | SH | |
Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | S | 3 | 1 | RAIN | |
Mo | 18 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 00 | NE | 3-4 | 0.5 | ||
Di | 06 | NE | 4 | 1 | ||
Di | 12 | NE | 4 | 1 | ||
Di | 18 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | NE-E | 4 | 0.5 | ||
Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SE-S | 3-4 | 1 | RAIN | |
Mo | 18 | SE-S | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
Di | 00 | NE-E | 3 | 0.5 | RAIN | |
Di | 06 | NE | 3 | 0.5 | ||
Di | 12 | N | 3 | 0.5 | ||
Di | 18 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | N-NE | 2-3 | 0.5 | ||
Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | E-SE | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Mo | 18 | E | 4 | 1 | RAIN | |
Di | 00 | NE-E | 4 | 1 | RAIN | |
Di | 06 | NE | 4 | 1 | ||
Di | 12 | N-NE | 3-4 | 1 | ||
Di | 18 | N-NE | 3-4 | 1 | ||
Mi | 00 | N-NE | 3-4 | 1 | ||
Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | E-SE | 5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | E | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 00 | NE-E | 5 | 1.5 | ||
Di | 06 | NE | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 12 | NE | 4-5 | 1 | ||
Di | 18 | NE | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | NE | 4 | 1 | ||
Rigaisch.Meerb. (57.90N 23.30E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | E-SE | 4-5 | 1 | SNOW | |
Mo | 18 | E-SE | 4 | 1 | SNOW | |
Di | 00 | E | 3-4 | 0.5 | SNOW | |
Di | 06 | NE-E | 3-4 | 0.5 | SNOW | |
Di | 12 | NE-E | 3 | 0.5 | SNOW | |
Di | 18 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | NE | 2-3 | 0.5 | SNOW |
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NE | 4 | 2 | ||
Mo | 18 | N-NE | 4 | 2 | ||
Di | 00 | N-NE | 3 | 2 | ||
Di | 06 | NE-E | 2-3 | 1.5 | ||
Di | 12 | SE | 3 | 1.5 | ||
Di | 18 | SE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 00 | E | 5-6 | 7 | 2 | |
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NW-N | 3-4 | 1.5 | ||
Mo | 18 | N-NE | 3-4 | 1.5 | ||
Di | 00 | N | 3 | 1.5 | ||
Di | 06 | SE | 2-3 | 1.5 | ||
Di | 12 | SE-S | 4-5 | 1 | ||
Di | 18 | SE | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Mi | 00 | E-SE | 5-6 | 7 | 2 | RAIN |
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 3 | 1.5 | ||
Mo | 18 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 00 | NW-N | 4 | 1.5 | ||
Di | 06 | NW-N | 0-2 | 1 | ||
Di | 12 | SE | 3 | 0.5 | ||
Di | 18 | SE | 5 | 1 | ||
Mi | 00 | E-SE | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 4 | 1 | DZ | |
Mo | 18 | W | 4-5 | 1 | ||
Di | 00 | NW-N | 4 | 1 | ||
Di | 06 | NW-N | 2-3 | 1 | ||
Di | 12 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 18 | E-SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mi | 00 | E-SE | 5 | 6-7 | 1 | |
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | E | 0-2 | 1.5 | RAIN | |
Mo | 18 | NW | 3-4 | 1 | ||
Di | 00 | N | 4 | 1 | ||
Di | 06 | NW-N | 0-2 | 1 | ||
Di | 12 | S | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 18 | E-SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mi | 00 | E | 5 | 1 | ||
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 4-5 | 1 | ||
Mo | 18 | W | 3 | 0.5 | ||
Di | 00 | W | 2-3 | 0 | ||
Di | 06 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
Di | 12 | SE | 3 | 0 | ||
Di | 18 | SE | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 00 | S | 2-3 | 0 | SH | |
Humber (53.50N 2.30E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | W-NW | 3 | 1 | ||
Di | 00 | SW | 2-3 | 1 | ||
Di | 06 | SE-S | 3-4 | 1 | ||
Di | 12 | SE-S | 5 | 1.5 | RAIN | |
Di | 18 | S | 3 | 1.5 | ||
Mi | 00 | E-SE | 0-2 | 1 | ||
Themse (52.00N 2.80E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 8 | 2.5 | |
Mo | 18 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 06 | S | 4 | 1 | ||
Di | 12 | S | 5 | 1.5 | SH | |
Di | 18 | S-SW | 4-5 | 1.5 | SH | |
Mi | 00 | S | 5 | 6-7 | 1.5 | SH |
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 6-7 | 2.5 | |
Mo | 18 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
Di | 00 | S-SW | 4 | 1.5 | ||
Di | 06 | S | 4-5 | 1.5 | SH | |
Di | 12 | SW | 5-6 | 7 | 2 | SH |
Di | 18 | SW | 6 | 8 | 3 | TS |
Mi | 00 | SW-W | 5-6 | 7 | 3 | SH |
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 4 | 3.5 | ||
Mo | 18 | SW | 4-5 | 3 | ||
Di | 00 | S-SW | 4-5 | 3 | ||
Di | 06 | SW | 6 | 7-8 | 3.5 | SH |
Di | 12 | SW-W | 6-7 | 8-9 | 4 | SH |
Di | 18 | W | 6 | 8 | 5 | |
Mi | 00 | W-NW | 4-5 | 3.5 | ||
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NW-N | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | NE | 2-3 | 2 | ||
Di | 00 | SE | 3 | 1.5 | ||
Di | 06 | SE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 12 | SE | 6 | 7-8 | 2 | |
Di | 18 | SE | 5-6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Mi | 00 | E-SE | 5 | 2 | RAIN | |
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NE-E | 6 | 7-8 | 3.5 | RAIN |
Mo | 18 | NE | 5-6 | 7-8 | 3 | RAIN |
Di | 00 | NE | 4-5 | 2.5 | ||
Di | 06 | NE | 5 | 2 | ||
Di | 12 | E | 4 | 2 | ||
Di | 18 | E | 4-5 | 2 | ||
Mi | 00 | E-SE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Forties (57.30N 1.20E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | E | 5-6 | 6-7 | 3.5 | RAIN |
Mo | 18 | E | 4-5 | 2.5 | ||
Di | 00 | E-SE | 5 | 2 | ||
Di | 06 | SE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Di | 12 | E-SE | 6-7 | 8 | 2.5 | RAIN |
Di | 18 | E-SE | 6 | 8 | 3 | RAIN |
Mi | 00 | E | 5-6 | 7-8 | 3 | |
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NE-E | 3-4 | 1.5 | ||
Mo | 18 | NE | 2-3 | 1 | ||
Di | 00 | NE-E | 2-3 | 1 | ||
Di | 06 | E-SE | 4 | 1 | ||
Di | 12 | E-SE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 18 | E | 6 | 7-8 | 2 | |
Mi | 00 | E | 6 | 8 | 2.5 | |
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | E | 3 | 1.5 | ||
Mo | 18 | E-SE | 2-3 | 1.5 | ||
Di | 00 | SE | 2-3 | 1.5 | ||
Di | 06 | SE | 3-4 | 1 | ||
Di | 12 | SE | 3 | 1.5 | ||
Di | 18 | E | 2-3 | 1 | ||
Mi | 00 | E | 2-3 | 1 | ||
Viking (59.80N 1.90E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | N-NE | 0-2 | 2 | RAIN | |
Mo | 18 | W-NW | 0-2 | 1.5 | ||
Di | 00 | S | 2-3 | 1.5 | ||
Di | 06 | SE | 3-4 | 1.5 | ||
Di | 12 | SE-S | 5 | 1.5 | SH | |
Di | 18 | SE | 4-5 | 2 | ||
Mi | 00 | E-SE | 2-3 | 2 | RAIN | |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NE | 6-7 | 8-9 | 2.5 | RAIN |
Mo | 18 | NE | 6-7 | 8-9 | 2.5 | RAIN |
Di | 00 | NE | 6 | 8 | 2.5 | RAIN |
Di | 06 | NE-E | 6 | 7-8 | 2 | RAIN |
Di | 12 | NE-E | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Di | 18 | E | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 00 | NE-E | 5-6 | 7 | 1.5 |
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 09.12.2023, 11.16 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein sich abschwächendes Sturmtief über den Britischen Inseln zieht über Nordpolen zum Baltikum. Ein weiteres und umfangreiches Sturmtief über dem zentralen Nordatlantik zieht bis Dienstag zu den Britischen Inseln und am Donnerstag nach Mitteleuropa, wo es sich abschwächen wird. Ein umfangreiches und kräftiges Hoch über Russland wandert südostwärts. Es wird am Donnerstag eine Brücke zu einem umfangreichen Hoch nördlich der Azoren aufbauen, die über Skandinavien und die Nordsee verlaufen wird. Gleichzeitig wird sich ein umfangreiches Sturmtief über der Irmingersee vertiefen.
Vorhersagen für die Nordsee: Montag: Wechselnde Richtungen 6 bis 8, abnehmend 4 bis 6. Dienstag: Wechselnde Richtungen 4 bis 6, zunehmend 5 bis 7. Mittwoch: Wechselnde Richtungen 5 bis 7, nordostdrehend um 5, Nordteil nordwestdrehend um 5. Donnerstag: Südwest um 5, Nordteil vorübergehend um 7, westdrehend, Südteil anfangs Nordost um 5 und vorübergehend abflauend.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 7 bis 10 Grad, Mitte 7 bis 10 Grad Süden 7 bis 12 Grad.
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Montag: Südöstliche Winde um 5, nordostdrehend, Südteil vorübergehend wechselnde Richtungen 3 bis 5. Dienstag: Nordöstliche Winde um 5. Mittwoch: Nordöstliche Winde um 5. Donnerstag: Nordost 4 bis 5, Westteil strichweise 6, abflauend, später südwestliche Winde um 4.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 4 bis 7 Grad, Süden 3 bis 7 Grad Westen 3 bis 8 Grad.
--> Sweden-Northeast: Bjuröklubb - Skagsudde Skagsudde - Kuggören Kuggören - Örskär Örskär - Söderarm --> Sweden-East: Söderarm - Sandhamn Sandhamn - Landsort Gotlands farvatten Landsort - Häradsskär Häradsskär - Oskarshamn Oskarshamn - Utklippan --> Sweden-South: Utklippan - Hanö Hanö - Sandhammaren Sandhammaren - Falsterbo --> Sweden-West: Falsterbo - Hallands Väderö Hallands Väderö - Nidingen Nidingen - Måseskär Måseskär - Nordkoster |
--> lakes(inland ): Vättern Hjälmaren Mälaren Dalbosjön (Vänern) Värmlandssjön (Vänern) Siljan Bolmen Storsjön |
-->Denmark: | ||||
around Bornholm | : | Østersøen omkring Bornholm | ||
Sund & Belt | : | bælthavet og sundet | ||
Kattegat | : | Kattegat | ||
Skagerrak | : | Skagerrak | ||
Fisher | : | Fisker | ||
German Bight | : | Tyske Bugt | ||
Western Baltic Sea | : | Vest Østersø | ||
five days forecast | : | Fem døgns udsigter | ||
* | * | * | * | * |
DMI Western Baltic | : |
The Danish West Baltic weather (text with advertisement pictures!) |
