This site is part of the position-reporter: Jade1
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 14.12.2024, 03.51 UTC.
Wetterlage 14.12.2024 00 UTC : Ein Hoch 1037 Südwestukraine mit Keil südliche Ostsee wandert südostwärts ab. Ein Teiltief 1011 Bottnischer Meerbusen füllt sich unter Ostverlagerung auf. Ein Tief 997 westlich der Lofoten zieht unter Vertiefung zum Finnischen Meerbusen. Die zugehörige Kaltfront schwenkt über die Nord- und Ostsee südostwärts bzw. ostwärts durch. Zum Sonntagmorgen ergreift die Warmfront eines neuen Islandsturmtiefs 964 die Nordsee.
Bis Sonntag früh ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Sturm zu rechnen: Zentrale Ostsee Nördliche Ostsee Bis Sonntag früh ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen: Deutsche Bucht Fischer Forties Viking Utsira Skagerrak Kattegat Westliche Ostsee Südliche Ostsee Boddengewässer Ost Südöstliche Ostsee Rigaischer Meerbusen
Vorhersage gültig bis Sonntag früh: Deutsche Bucht: Südwest 4 bis 5, west- bis nordwestdrehend, zunehmend 5 bis 6, strichweise Schauerböen, zeitweise diesig, See zunehmend 2,5 Meter. IJsselmeer: Südwest um 3, west- bis nordwestdrehend, zeitweise diesig, Schauerböen, See 0,5 Meter. Südwestliche Nordsee: West um 4, langsam zunehmend um 5, vorübergehend nordwestdrehend, zeitweise diesig, See zunehmend 2 Meter. Engl.Kanal-Ost: Westliche Winde um 3, vorübergehend nordwest- bis norddrehend, langsam zunehmend 4 bis 5, strichweise Schauerböen, See zunehmend 1,5 Meter. Engl.Kanal-West: Nordwest um 4, zeitweise etwas zunehmend, strichweise Schauerböen, Dünung 2 Meter aus Nordwest. Dogger: West bis Nordwest um 5, etwas zunehmend, zeitweise diesig, See 2,5 Meter. Fischer: Nordwest 5 bis 6, vorübergehend etwas zunehmend, später westdrehend, Schauerböen, See zeitweise 3 Meter. Forties: Nordwest bis West 5 bis 6, vorübergehend südwestdrehend, strichweise Schauerböen, See zunehmend 3 Meter. Utsira: Nordwest 5 bis 6, vorübergehend etwas zunehmend, später westdrehend, strichweise Schauerböen, See zeitweise 4 Meter. Viking: Nordwest 5 bis 6, vorübergehend etwas abnehmend, später südwestdrehend, strichweise Schauerböen, See zeitweise 4 Meter. Skagerrak: Südwest 5 bis 6, nordwestdrehend, vorübergehend etwas zunehmend, später abnehmend um 4, strichweise Schauerböen, See zeitweise 3 Meter. Kattegat: Südwest 5 bis 6, west- bis nordwestdrehend, später etwas abnehmend, später strichweise Schauerböen, See zeitweise 2 Meter. Belte und Sund: Südwest 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend, west- bis nordwestdrehend, strichweise Schauerböen, See zunehmend 1,5 Meter. Westliche Ostsee: Südwest 4 bis 5, zunehmend 5 bis 6, west- bis nordwestdrehend, strichweise Schauerböen, See zunehmend 2 Meter. Boddengewässer Ost: Südwest 4 bis 5, zunehmend um 6, langsam nordwestdrehend, vorübergehend diesig, strichweise Schauerböen, See zunehmend 2 Meter. Südliche Ostsee: Südwest um 5, zunehmend 6 bis 7, langsam nordwestdrehend strichweise Schauerböen, See zunehmend 3 Meter. Südöstliche Ostsee: Südwest 5 bis 6, langsam zunehmend 6 bis 7, später nordwestdrehend, strichweise Schauerböen, See zunehmend 3 Meter. Zentrale Ostsee: Südwest 5 bis 6, etwas zunehmend, später nordwestdrehend, zunehmend um 7, strichweise Schauerböen, See zunehmend 4 Meter. Nördliche Ostsee: Südwest 5 bis 6, etwas zunehmend, später nordwest- bis norddrehend, zunehmend um 7, strichweise Schauerböen, See zunehmend 4 Meter. Rigaischer Meerbusen: Südwest um 5, zunehmend um 6, später westdrehend, strichweise Schauerböen, See zunehmend 3 Meter.
Aussichten gültig bis Montag früh: Deutsche Bucht: West 5 bis 6 zunehmend 6 bis 7. IJsselmeer: West bis Nordwest um 3, etwas zunehmend. Südwestliche Nordsee: West bis Südwest 5 bis 6, zunehmend um 6. Engl.Kanal-Ost: Westliche Winde 4 bis 5. Engl.Kanal-West: Nordwest 4 bis 5, langsam südwestdrehend. Dogger: West 5 bis 6, zunehmend 6 bis 7. Fischer: West 5 bis 6, zunehmend um 7, später etwas abnehmend. Forties: Nordwest um 5, zunehmend 6 bis 7, vorübergehend südwestdrehend. Utsira: Westliche Winde 5 bis 6, zunehmend um 7, später etwas abnehmend. Viking: Südwest bis West 5 bis 6, zunehmend 7 bis 8, vorübergehend nordwestdrehend, später etwas abnehmend. Skagerrak: Westliche Winde um 4, zunehmend 7 bis 8, später etwas abnehmend. Kattegat: Westliche Winde um 5, vorübergehend zunehmend um 7. Belte und Sund: Westliche Winde 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend. Westliche Ostsee: West bis Nordwest um 5, zunehmend um 6. Boddengewässer Ost: Nordwest 5 bis 6, westdrehend, etwas zunehmend. Südliche Ostsee: Nordwest um 6, westdrehend, vorübergehend zunehmend um 7. Südöstliche Ostsee: Nordwest 6 bis 7, westdrehend, vorübergehend etwas abnehmend, später zunehmend 7 bis 8. Zentrale Ostsee: Nordwest um 7, vorübergehend südwestdrehend und abnehmend um 4. Nördliche Ostsee: Nordwest bis Nord um 7, vorübergehend südwestdrehend und abnehmend um 3. Rigaischer Meerbusen: West bis Nordwest um 6, vorübergehend abnehmend um 4, vorübergehend südwestdrehend.
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 2.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Di | 12 | W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | W | 3 | 1 | ||
Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 1 | ||
Mo | 18 | SW-W | 5 | 1 | ||
Di | 00 | W-NW | 6 | 7-8 | 1.5 | |
Di | 06 | W-NW | 6 | 7-8 | 1.5 | |
Di | 12 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 1 | |
Di | 18 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 18 | W | 6 | 7-8 | 1 | |
Di | 00 | W | 5 | 7 | 1 | |
Di | 06 | W-NW | 4 | 0.5 | ||
Di | 12 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
Di | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW-W | 3 | 0 | ||
Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 1 | |
Mo | 18 | SW-W | 6 | 8 | 1.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 8 | 1.5 | |
Di | 06 | W | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Di | 12 | W | 4 | 0.5 | RAIN | |
Di | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | SW-W | 3-4 | 0.5 | ||
Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Mo | 18 | SW-W | 5-6 | 7-8 | 1.5 | |
Di | 00 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Di | 06 | W | 5 | 1 | RAIN | |
Di | 12 | W | 4 | 0.5 | RAIN | |
Di | 18 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Mo | 18 | SW-W | 6-7 | 8-9 | 2 | |
Di | 00 | W | 7 | 9 | 2 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Di | 12 | W | 4-5 | 1 | ||
Di | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | W | 4-5 | 1 | RAIN | |
Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 6-7 | 1 | RAIN |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 1.5 | RAIN |
Di | 00 | W | 6 | 8 | 1.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 1 | RAIN |
Di | 12 | W | 4 | 0.5 | ||
Di | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | W | 3 | 0.5 | DZ | |
Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 1 | RAIN | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8 | 1.5 | RAIN |
Di | 00 | W | 6 | 8 | 1.5 | |
Di | 06 | W-NW | 5 | 6-7 | 1 | |
Di | 12 | W-NW | 4-5 | 0.5 | ||
Di | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW-W | 3 | 0.5 | DZ | |
Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 6 | 7-8 | 3 | |
Mo | 18 | W | 7 | 8-9 | 2.5 | RAIN |
Di | 00 | W | 7 | 9-10 | 4 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Di | 12 | W-NW | 6 | 7-8 | 2 | |
Di | 18 | W-NW | 5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | W-NW | 4 | 1 | ||
Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8-9 | 2.5 | RAIN |
Di | 00 | W | 7 | 9 | 3 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 2 | |
Di | 12 | W-NW | 5 | 7 | 1.5 | |
Di | 18 | W-NW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 6 | 8 | 2.5 | |
Mo | 18 | W | 5-6 | 7-8 | 2 | RAIN |
Di | 00 | W | 6 | 8 | 2.5 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 6-7 | 8-9 | 2.5 | |
Di | 12 | W-NW | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 18 | NW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Mi | 00 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 7 | 9-10 | 4.5 | |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 3.5 | |
Di | 00 | W-NW | 7 | 8-9 | 3 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 6-7 | 8 | 3.5 | |
Di | 12 | NW | 6-7 | 8 | 3 | |
Di | 18 | NW | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Mi | 00 | NW | 5 | 2 | ||
Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 6-7 | 8-9 | 2.5 | |
Mo | 18 | W | 6 | 7-8 | 2 | |
Di | 00 | W-NW | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | NW | 6 | 7-8 | 2 | |
Di | 12 | NW | 6-7 | 8 | 2.5 | |
Di | 18 | NW | 6 | 7-8 | 2 | |
Mi | 00 | NW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 7 | 9-10 | 3.5 | |
Mo | 18 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 00 | NW | 6 | 8 | 2.5 | |
Di | 06 | W-NW | 7 | 9 | 3 | |
Di | 12 | NW | 7 | 9 | 3 | |
Di | 18 | NW | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Mi | 00 | NW-N | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Rigaisch.Meerb. (57.90N 23.30E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NW | 6-7 | 8-9 | 2 | |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 2.5 | |
Di | 00 | W-NW | 6 | 7-8 | 2 | SH |
Di | 06 | NW | 6-7 | 8 | 2 | |
Di | 12 | NW | 6 | 8 | 2 | |
Di | 18 | NW | 6 | 8 | 2 | |
Mi | 00 | NW | 6 | 7-8 | 1.5 |
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8-9 | 4 | |
Mo | 18 | W | 7-8 | 9-10 | 5 | |
Di | 00 | W | 7 | 9 | 4.5 | |
Di | 06 | W | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Di | 12 | W | 5 | 2.5 | ||
Di | 18 | SW-W | 4 | 2 | ||
Mi | 00 | SW | 5 | 2 | ||
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8-9 | 4 | |
Mo | 18 | W | 7 | 9 | 4 | |
Di | 00 | W | 6-7 | 8-9 | 4 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 3 | |
Di | 12 | W | 5 | 2.5 | ||
Di | 18 | SW-W | 4-5 | 2 | RAIN | |
Mi | 00 | S-SW | 5-6 | 6-7 | 2 | DZ |
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 8 | 3.5 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8 | 3.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 3 | |
Di | 12 | SW-W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | SW | 4 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 00 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Di | 00 | W | 6-7 | 8 | 3 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 3 | |
Di | 12 | SW-W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | SW | 4 | 1 | ||
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8-9 | 3.5 | |
Di | 00 | W | 6-7 | 8 | 4 | |
Di | 06 | W-NW | 5-6 | 7 | 3.5 | |
Di | 12 | W | 4-5 | 2.5 | ||
Di | 18 | SW-W | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 00 | SW | 4 | 1.5 | ||
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 6-7 | 1 | |
Mo | 18 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
Di | 00 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
Di | 06 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Di | 12 | SW | 3 | 0.5 | ||
Di | 18 | S-SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 00 | S | 3-4 | 0.5 | ||
Humber (53.50N 2.30E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 6 | 7-8 | 2 | |
Mo | 18 | SW-W | 6 | 7 | 2 | |
Di | 00 | SW-W | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 06 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 12 | SW | 4 | 1 | ||
Di | 18 | S-SW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Themse (52.00N 2.80E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
Mo | 18 | SW-W | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 00 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 06 | W | 4-5 | 1 | ||
Di | 12 | SW | 4 | 1 | ||
Di | 18 | S-SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
Di | 00 | SW | 4 | 1 | ||
Di | 06 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
Di | 12 | S | 4 | 1 | ||
Di | 18 | SW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | S | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | S-SW | 4 | 1 | ||
Di | 00 | S | 4 | 1.5 | ||
Di | 06 | S | 3-4 | 1.5 | ||
Di | 12 | S | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 18 | S | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 00 | S-SW | 6-7 | 8 | 3 | RAIN |
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | SW-W | 6 | 7-8 | 3 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 3 | |
Di | 06 | W | 5 | 6-7 | 2.5 | |
Di | 12 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
Di | 18 | S-SW | 4 | 1.5 | ||
Mi | 00 | S-SW | 6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 4 | RAIN |
Mo | 18 | W | 6-7 | 9 | 4.5 | RAIN |
Di | 00 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 4 | |
Di | 06 | W-NW | 5 | 6-7 | 3 | |
Di | 12 | W-NW | 4 | 2.5 | ||
Di | 18 | SW | 2-3 | 2 | SH | |
Mi | 00 | SW | 4-5 | 2 | ||
Forties (57.30N 1.20E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 6-7 | 8-9 | 3.5 | RAIN |
Mo | 18 | W | 6 | 8-9 | 4 | RAIN |
Di | 00 | W-NW | 4-5 | 3 | ||
Di | 06 | W-NW | 3-4 | 2.5 | ||
Di | 12 | SW | 2-3 | 2 | RAIN | |
Di | 18 | S-SW | 4 | 2 | ||
Mi | 00 | S | 6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7-8 | 4 | RAIN |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7 | 4 | RAIN |
Di | 00 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 4 | |
Di | 06 | NW | 5 | 6-7 | 3.5 | |
Di | 12 | NW | 4-5 | 3 | ||
Di | 18 | S-SW | 0-2 | 2.5 | ||
Mi | 00 | S | 3-4 | 2 | ||
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 8 | 4.5 | |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 4.5 | |
Di | 00 | NW | 5 | 7 | 4 | SH |
Di | 06 | NW | 4 | 3.5 | ||
Di | 12 | W | 3-4 | 3 | ||
Di | 18 | S | 2-3 | 2.5 | ||
Mi | 00 | SE | 6 | 7 | 2.5 | RAIN |
Viking (59.80N 1.90E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8 | 4 | |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 4 | |
Di | 00 | W-NW | 5-6 | 7 | 3.5 | |
Di | 06 | W-NW | 4-5 | 3 | ||
Di | 12 | W | 3-4 | 2.5 | ||
Di | 18 | S | 3 | 2.5 | ||
Mi | 00 | S | 5-6 | 7 | 2.5 | RAIN |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 2.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Di | 12 | W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | W | 3 | 1 |
--> Sweden-Northeast: Bjuröklubb - Skagsudde Skagsudde - Kuggören Kuggören - Örskär Örskär - Söderarm --> Sweden-East: Söderarm - Sandhamn Sandhamn - Landsort Gotlands farvatten Landsort - Häradsskär Häradsskär - Oskarshamn Oskarshamn - Utklippan --> Sweden-South: Utklippan - Hanö Hanö - Sandhammaren Sandhammaren - Falsterbo --> Sweden-West: Falsterbo - Hallands Väderö Hallands Väderö - Nidingen Nidingen - Måseskär Måseskär - Nordkoster |
--> lakes(inland ): Vättern Hjälmaren Mälaren Dalbosjön (Vänern) Värmlandssjön (Vänern) Siljan Bolmen Storsjön |
-->Denmark: | ||||
around Bornholm | : | Østersøen omkring Bornholm | ||
Sund & Belt | : | bælthavet og sundet | ||
Kattegat | : | Kattegat | ||
Skagerrak | : | Skagerrak | ||
Fisher | : | Fisker | ||
German Bight | : | Tyske Bugt | ||
Western Baltic Sea | : | Vest Østersø | ||
five days forecast | : | Fem døgns udsigter | ||
* | * | * | * | * |
DMI Western Baltic | : |
The Danish West Baltic weather (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI several days forecast | : |
Danish 5 day forecast (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI Danish sailing weather | : |
various wind and current images. (with pictures, so extra Mb !) |
Denmark and the Baltic | |
- | - | - | - | - |
-->Finland: | ||||
-->Åland | : |
local weather Åland +the Finnish sea weather |
Hammarland, Lemland, Geta, and Kumlinge | |
-->Finland-West | : |
local weather Finland-West +the Finnish sea weather |
Pori, Rauma, Uusikaupunki, and Turku | |
-->Finland-NWest | : |
local weather Finland-NWest +the Finnish sea weather |
Kemi, Oulu, Raahe, and Kokkola, Vaasa | |
-->Finland-South | : |
local weather Finland-Zuid +the Finnish sea weather | Hanko, Helsinki, Kotka | |
sea weather Finland | : | the Finnish sea weather | in mere text. | |
FMI Finnish Baltic Sea | : |
Finland's Baltic Sea weather
(with picture ~ 1.5 Mb !) |
animated pictures, wind. | |
