This site is part of the position-reporter: Jade1
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 27.03.2023, 02.56 UTC.
Wetterlage 27.03.2023 00 UTC : Ein Tief 994 Estland schwächt sich ab. Ein Tief 998 Kroatien zieht unter Vertiefung zur Ukraine. Ein weiteres Tief 1005 Haltenbank zieht nach Polen und füllt sich auf. Ein Hoch 1027 Nordspanien wandert unter Intensivierung zu den Alpen. Ein nordwärts gerichteter Keil schwenkt nach Südskandinavien. Ein Tief 1013 Island zieht unter Vertiefung in Richtung Shetlands und wird zum Randtief eines umfangreichen Sturmtiefs 982 bei 47 Nord und 35 West, welches unter Vertiefung nordostwärts zieht.
Bis Dienstag früh ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Sturm zu rechnen: Zentrale Ostsee Bis Dienstag früh ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen: Deutsche Bucht Fischer Dogger Forties Viking Utsira Skagerrak Kattegat Belte und Sund Westliche Ostsee Südliche Ostsee Boddengewässer Ost Südöstliche Ostsee Nördliche Ostsee Engl. Kanal Westteil
Vorhersage gültig bis Dienstag früh: Deutsche Bucht: Nord bis Nordwest 5 bis 6, vorübergehend etwas zunehmend, später westliche Winde um 4, zeitweise Schneeböen, strichweise Gewitter, See 4 Meter. IJsselmeer: Nord bis Nordwest um 5, später abflauend, zeitweise Schauerböen, See 1 Meter. Südwestliche Nordsee: Nord bis Nordwest um 5, südwestdrehend und abnehmend um 4, zeitweise Schauerböen, See 2,5 Meter. Engl.Kanal-Ost: Nördliche Winde um 4, vorübergehend schwachwindig, später südost- bis süddrehend zunehmend um 5, später Schauerböen, See anfangs 2 Meter. Engl.Kanal-West: Schwachwindig, später südost- bis süddrehend zunehmend 5 bis 6, später Schauerböen, See zeitweise 2,5 Meter. Dogger: Nord bis Nordwest 5 bis 6, vorübergehend abnehmend um 4, südwestdrehend, zeitweise Schneeböen, See vorübergehend 3,5 Meter. Fischer: Nord bis Nordwest um 6, vorübergehend etwas zunehmend, später südwestliche Winde um 3, Schneeböen, strichweise Gewitter, See Westteil 5 Meter. Forties: Nord bis Nordwest um 6, vorübergehend abnehmend um 4, später Südwest 5 bis 6, Schneeböen, See vorübergehend 5 Meter. Utsira: Nord bis Nordwest um 6, vorübergehend abnehmend um 3, später Südwest bis Süd um 5, Schneeböen, strichweise Gewitter, See 4 Meter. Viking: Nord bis Nordwest 6 bis 7, vorübergehend abnehmend um 4, später Südwest 5 bis 6, Schauerböen, strichweise Gewitter, See anfangs 5 Meter. Skagerrak: Anfangs wechselnde Richtungen 2 bis 5, vorübergehend Nord 5 bis 6, später schwachwindig, zeitweise Schneeböen, strichweise Gewitter, See zeitweise 1,5 Meter. Kattegat: Anfangs wechselnde Richtungen 2 bis 4, norddrehend 5 bis 6, später etwas abnehmend, zeitweise Schneeböen, strichweise Gewitter, See zeitweise 1,5 Meter. Belte und Sund: Nordwest bis Nord um 4, vorübergehend zunehmend um 6, zeitweise Schneeböen, strichweise Gewitter, See zeitweise 1,5 Meter. Westliche Ostsee: Nordwest bis Nord um 4, vorübergehend zunehmend um 6, zeitweise Schneeböen, strichweise Gewitter, See zeitweise 1,5 Meter. Boddengewässer Ost: Nordwestliche Winde um 5, vorübergehend um 4, später 6, zeitweise Schneeböen, strichweise Gewitter, See vorübergehend 1,5 Meter. Südliche Ostsee: Nordwestliche Winde um 5, vorübergehend abnehmend um 4, später zunehmend um 6, zeitweise Schneeböen, strichweise Gewitter, See zunehmend 2 Meter. Südöstliche Ostsee: West bis Nordwest 4 bis 5, zunehmend um 6, zeitweise Schneeböen, See zunehmend 3 Meter. Zentrale Ostsee: Nordwestliche Winde 5 bis 6, zunehmend um 7, zeitweise schwere Schneeböen, See zunehmend 3 Meter. Nördliche Ostsee: Nördliche Winde um 5, Westteil zunehmend 6 bis 7, Ostteil wechselnde Richtungen 3 bis 6, zeitweise Schneeböen, See zunehmend 3 Meter. Rigaischer Meerbusen: West bis Südwest 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend, später Südwest bis Süd 4, zeitweise Schneeböen, See 1 Meter.
Aussichten gültig bis Mittwoch früh: Deutsche Bucht: Westliche Winde um 4, vorübergehend zunehmend um 6. IJsselmeer: Anfangs schwachwindig, sonst Süd bis Südwest 4 bis 5, vorübergehend etwas zunehmend. Südwestliche Nordsee: Südwestliche Winde um 4, vorübergehend zunehmend um 6. Engl.Kanal-Ost: Süd um 5, abnehmend 4, südwestdrehend. Engl.Kanal-West: Süd 5 bis 6, vorübergehend abnehmend 4, südwestdrehend. Dogger: Südwestliche Winde 5 bis 6, vorübergehend etwas zunehmend, später um 4. Fischer: Südwestliche Winde um 3, vorübergehend 5 bis 6. Forties: Süd bis Südwest 5 bis 6, abflauend. Utsira: Südwest bis Süd um 5, südost- bis ostdrehend und abnehmend um 4. Viking: Südwestliche Winde 5 bis 6, abnehmend um 3, ostdrehend. Skagerrak: Anfangs schwachwindig, sonst südwestliche Winde um 4, vorübergehend etwas zunehmend. Kattegat: Nord bis Nordwest um 4, vorübergehend abnehmend um 3, südwest- bis süddrehend. Belte und Sund: Nord bis Nordwest 4 bis 5, vorübergehend abnehmend um 3, südwest- bis süddrehend. Westliche Ostsee: Nordwest 4 bis 5, vorübergehend abnehmend um 3, südwest- bis süddrehend. Boddengewässer Ost: Nordwest 6, abnehmend 4, südwest- bis süddrehend. Südliche Ostsee: Nordwestliche Winde um 6, abnehmend 3 bis 4, südwestdrehend. Südöstliche Ostsee: West bis Nordwest um 6, vorübergehend etwas zunehmend, später um 4. Zentrale Ostsee: Nordwestliche Winde um 7, abnehmend um 5. Nördliche Ostsee: Ostteil anfangs wechselnde Richtungen 3 bis 6, sonst Nord bis Nordwest um 6. Rigaischer Meerbusen: Süd bis Südwest 3 bis 4, vorübergehend schwachwindig, nordwestdrehend und langsam zunehmend 6.
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW | 5 | 1 | RAIN | |
Mi | 06 | S-SW | 3-4 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 12 | N-NE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Mi | 18 | NE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 00 | NE | 4-5 | 1 | ||
Do | 06 | NE-E | 5 | 1 | ||
Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 1 | DZ | |
Mi | 12 | S-SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SE-S | 0-2 | 0.5 | ||
Do | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 06 | E | 4 | 0.5 | RAIN | |
Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 3 | 0 | ||
Mi | 00 | S | 4 | 0 | RAIN | |
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 00 | S | 2-3 | 0 | RAIN | |
Do | 06 | SE | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW-W | 2-3 | 0 | ||
Mi | 00 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | SW | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SW-W | 3 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | S | 2-3 | 0 | RAIN | |
Do | 06 | SE-S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 2-3 | 0 | ||
Mi | 00 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 3 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | S-SW | 2-3 | 0 | RAIN | |
Do | 06 | SE-S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 4 | 0.5 | ||
Do | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | SH | |
Do | 06 | SE-S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 4 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | W-NW | 3-4 | 1 | ||
Mi | 00 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Mi | 12 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 18 | SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 06 | SE-S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW | 3-4 | 0 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Mi | 18 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Do | 00 | SW | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SE | 3 | 0 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | W-NW | 5 | 7 | 2 | |
Mi | 00 | W-NW | 2-3 | 1 | ||
Mi | 06 | SW | 4 | 1 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 18 | S-SW | 4 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | SW-W | 3 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | S-SW | 3 | 0.5 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Mi | 12 | SW | 4 | 1 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | SW-W | 3 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SE-S | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 4 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 00 | W-NW | 3-4 | 1 | ||
Mi | 06 | SW | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 3-4 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | W | 0-2 | 0.5 | FOG | |
Do | 06 | E | 3 | 0.5 | RAIN | |
Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 4 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW-N | 6 | 8 | 3.5 | |
Mi | 00 | NW | 4-5 | 2.5 | ||
Mi | 06 | W-NW | 3 | 1.5 | ||
Mi | 12 | SW | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 18 | S-SW | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Do | 00 | S-SW | 3 | 1 | ||
Do | 06 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 3 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW-N | 7 | 8-9 | 3 | |
Mi | 00 | NW-N | 6 | 8 | 2.5 | |
Mi | 06 | NW | 5 | 2 | ||
Mi | 12 | SW-W | 2-3 | 1.5 | ||
Mi | 18 | SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | NW | 3 | 1 | DZ | |
Do | 06 | N-NE | 2-3 | 1 | ||
Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 2 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW-N | 5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | NW-N | 6 | 7-8 | 2 | |
Mi | 06 | NW-N | 6-7 | 8 | 2.5 | |
Mi | 12 | NW | 5-6 | 7 | 2 | |
Mi | 18 | W | 2-3 | 1 | ||
Do | 00 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
Do | 06 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
Rigaisch.Meerb. (57.90N 23.30E) WT: 2 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | NW | 5 | 6-7 | 1.5 | SH |
Mi | 06 | NW | 5-6 | 7 | 1.5 | SH |
Mi | 12 | NW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Mi | 18 | W | 3-4 | 1 | ||
Do | 00 | S | 4-5 | 1 | SNOW | |
Do | 06 | SW | 4 | 1 | DZ |
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5-6 | 7-8 | 2 | RAIN |
Mi | 00 | S-SW | 6 | 8 | 3 | RAIN |
Mi | 06 | SW-W | 4-5 | 2 | DZ | |
Mi | 12 | SW-W | 3 | 1.5 | ||
Mi | 18 | S-SW | 3-4 | 1 | DZ | |
Do | 00 | SE | 3-4 | 1 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 3 | 1 | RAIN | |
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5-6 | 7 | 2 | RAIN |
Mi | 00 | S-SW | 6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Mi | 06 | SW | 4-5 | 2 | ||
Mi | 12 | SW | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 18 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
Do | 00 | S-SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 06 | SW | 5 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 12 | SW | 4 | 1.5 | ||
Mi | 18 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 00 | S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 1.5 | RAIN | |
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5 | 6-7 | 1 | |
Mi | 06 | S-SW | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Mi | 12 | SW-W | 3-4 | 1 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 00 | S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 06 | SW | 5 | 6-7 | 2 | RAIN |
Mi | 12 | SW-W | 4-5 | 1.5 | SH | |
Mi | 18 | SW-W | 3-4 | 1 | ||
Do | 00 | S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 4 | 1 | RAIN | |
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5 | 1 | ||
Mi | 00 | S | 5-6 | 7 | 1 | |
Mi | 06 | SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 12 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 18 | S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 1 | SH |
Humber (53.50N 2.30E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 6-7 | 8 | 2.5 | RAIN |
Mi | 00 | SW | 5 | 6-7 | 2 | |
Mi | 06 | SW-W | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 12 | S-SW | 4 | 1 | ||
Mi | 18 | S-SW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 00 | SW | 4 | 1 | SH | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Themse (52.00N 2.80E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 00 | S-SW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 06 | SW | 4 | 1 | ||
Mi | 12 | S-SW | 4 | 1 | ||
Mi | 18 | S | 5 | 1 | SH | |
Do | 00 | SW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 06 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 5-6 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 00 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
Mi | 12 | S | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 18 | S-SW | 5 | 6-7 | 1.5 | SH |
Do | 00 | SW | 5-6 | 7-8 | 2 | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 2.5 | |
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 5 | 2.5 | ||
Mi | 00 | SW | 3 | 2.5 | ||
Mi | 06 | S | 5 | 2.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 5 | 6-7 | 3 | |
Mi | 18 | SW | 5-6 | 7 | 3 | SH |
Do | 00 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 3.5 | |
Do | 06 | SW | 5-6 | 7 | 3.5 | SH |
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 6 | 7-8 | 3 | RAIN |
Mi | 00 | SW | 5 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
Mi | 06 | SW-W | 2-3 | 1.5 | ||
Mi | 12 | S-SW | 3 | 1 | ||
Mi | 18 | SE-S | 4-5 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | SW | 4 | 1 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5 | 6-7 | 2 | |
Mi | 00 | S-SW | 4-5 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
Mi | 06 | S-SW | 2-3 | 2.5 | DZ | |
Mi | 12 | E | 0-2 | 1.5 | FOG | |
Mi | 18 | E | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Do | 00 | E | 6 | 7 | 2 | RAIN |
Do | 06 | E | 6-7 | 8 | 2.5 | RAIN |
Forties (57.30N 1.20E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5 | 2.5 | RAIN | |
Mi | 00 | S-SW | 2-3 | 2 | ||
Mi | 06 | S-SW | 0-2 | 2 | FOG | |
Mi | 12 | SE | 2-3 | 1.5 | ||
Mi | 18 | SE | 4-5 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | SE | 5 | 1.5 | ||
Do | 06 | S | 2-3 | 2 | ||
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 5 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
Mi | 00 | S | 3 | 2 | RAIN | |
Mi | 06 | E-SE | 4 | 2 | ||
Mi | 12 | E-SE | 4 | 2 | ||
Mi | 18 | SE | 5-6 | 7 | 2 | |
Do | 00 | E-SE | 6 | 8 | 2.5 | |
Do | 06 | E-SE | 6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SE-S | 4 | 1.5 | SH | |
Mi | 00 | SE | 4 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 06 | E-SE | 3 | 1.5 | ||
Mi | 12 | E | 0-2 | 1.5 | ||
Mi | 18 | E | 2-3 | 1.5 | ||
Do | 00 | E | 2-3 | 1.5 | ||
Do | 06 | NE-E | 3-4 | 1.5 | ||
Viking (59.80N 1.90E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SE | 0-2 | 1.5 | ||
Mi | 00 | E | 3 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 06 | E | 3 | 1.5 | ||
Mi | 12 | E | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 18 | SE | 4-5 | 1.5 | ||
Do | 00 | SE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Do | 06 | E-SE | 5 | 7 | 2.5 | RAIN |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW | 5 | 1 | RAIN | |
Mi | 06 | S-SW | 3-4 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 12 | N-NE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Mi | 18 | NE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 00 | NE | 4-5 | 1 | ||
Do | 06 | NE-E | 5 | 1 |
--> Sweden-Northeast: Bjuröklubb - Skagsudde Skagsudde - Kuggören Kuggören - Örskär Örskär - Söderarm --> Sweden-East: Söderarm - Sandhamn Sandhamn - Landsort Gotlands farvatten Landsort - Häradsskär Häradsskär - Oskarshamn Oskarshamn - Utklippan --> Sweden-South: Utklippan - Hanö Hanö - Sandhammaren Sandhammaren - Falsterbo --> Sweden-West: Falsterbo - Hallands Väderö Hallands Väderö - Nidingen Nidingen - Måseskär Måseskär - Nordkoster |
--> lakes(inland ): Vättern Hjälmaren Mälaren Dalbosjön (Vänern) Värmlandssjön (Vänern) Siljan Bolmen Storsjön |
-->Denmark: | ||||
around Bornholm | : | Østersøen omkring Bornholm | ||
Sund & Belt | : | bælthavet og sundet | ||
Kattegat | : | Kattegat | ||
Skagerrak | : | Skagerrak | ||
Fisher | : | Fisker | ||
German Bight | : | Tyske Bugt | ||
Western Baltic Sea | : | Vest Østersø | ||
five days forecast | : | Fem døgns udsigter | ||
* | * | * | * | * |
DMI Western Baltic | : |
The Danish West Baltic weather (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI several days forecast | : |
Danish 5 day forecast (text with advertisement pictures!) |
