This site is part of the position-reporter: Jade1
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 2.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Di | 12 | W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | W | 3 | 1 | ||
Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 1 | ||
Mo | 18 | SW-W | 5 | 1 | ||
Di | 00 | W-NW | 6 | 7-8 | 1.5 | |
Di | 06 | W-NW | 6 | 7-8 | 1.5 | |
Di | 12 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 1 | |
Di | 18 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 18 | W | 6 | 7-8 | 1 | |
Di | 00 | W | 5 | 7 | 1 | |
Di | 06 | W-NW | 4 | 0.5 | ||
Di | 12 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
Di | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW-W | 3 | 0 | ||
Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 1 | |
Mo | 18 | SW-W | 6 | 8 | 1.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 8 | 1.5 | |
Di | 06 | W | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Di | 12 | W | 4 | 0.5 | RAIN | |
Di | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | SW-W | 3-4 | 0.5 | ||
Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Mo | 18 | SW-W | 5-6 | 7-8 | 1.5 | |
Di | 00 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Di | 06 | W | 5 | 1 | RAIN | |
Di | 12 | W | 4 | 0.5 | RAIN | |
Di | 18 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Mo | 18 | SW-W | 6-7 | 8-9 | 2 | |
Di | 00 | W | 7 | 9 | 2 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Di | 12 | W | 4-5 | 1 | ||
Di | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | W | 4-5 | 1 | RAIN | |
Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 6-7 | 1 | RAIN |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 1.5 | RAIN |
Di | 00 | W | 6 | 8 | 1.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 1 | RAIN |
Di | 12 | W | 4 | 0.5 | ||
Di | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | W | 3 | 0.5 | DZ | |
Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 1 | RAIN | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8 | 1.5 | RAIN |
Di | 00 | W | 6 | 8 | 1.5 | |
Di | 06 | W-NW | 5 | 6-7 | 1 | |
Di | 12 | W-NW | 4-5 | 0.5 | ||
Di | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW-W | 3 | 0.5 | DZ | |
Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 6 | 7-8 | 3 | |
Mo | 18 | W | 7 | 8-9 | 2.5 | RAIN |
Di | 00 | W | 7 | 9-10 | 4 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Di | 12 | W-NW | 6 | 7-8 | 2 | |
Di | 18 | W-NW | 5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | W-NW | 4 | 1 | ||
Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8-9 | 2.5 | RAIN |
Di | 00 | W | 7 | 9 | 3 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 2 | |
Di | 12 | W-NW | 5 | 7 | 1.5 | |
Di | 18 | W-NW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 6 | 8 | 2.5 | |
Mo | 18 | W | 5-6 | 7-8 | 2 | RAIN |
Di | 00 | W | 6 | 8 | 2.5 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 6-7 | 8-9 | 2.5 | |
Di | 12 | W-NW | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 18 | NW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Mi | 00 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 7 | 9-10 | 4.5 | |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 3.5 | |
Di | 00 | W-NW | 7 | 8-9 | 3 | RAIN |
Di | 06 | W-NW | 6-7 | 8 | 3.5 | |
Di | 12 | NW | 6-7 | 8 | 3 | |
Di | 18 | NW | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Mi | 00 | NW | 5 | 2 | ||
Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 6-7 | 8-9 | 2.5 | |
Mo | 18 | W | 6 | 7-8 | 2 | |
Di | 00 | W-NW | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | NW | 6 | 7-8 | 2 | |
Di | 12 | NW | 6-7 | 8 | 2.5 | |
Di | 18 | NW | 6 | 7-8 | 2 | |
Mi | 00 | NW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W-NW | 7 | 9-10 | 3.5 | |
Mo | 18 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 00 | NW | 6 | 8 | 2.5 | |
Di | 06 | W-NW | 7 | 9 | 3 | |
Di | 12 | NW | 7 | 9 | 3 | |
Di | 18 | NW | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Mi | 00 | NW-N | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Rigaisch.Meerb. (57.90N 23.30E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | NW | 6-7 | 8-9 | 2 | |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 2.5 | |
Di | 00 | W-NW | 6 | 7-8 | 2 | SH |
Di | 06 | NW | 6-7 | 8 | 2 | |
Di | 12 | NW | 6 | 8 | 2 | |
Di | 18 | NW | 6 | 8 | 2 | |
Mi | 00 | NW | 6 | 7-8 | 1.5 |
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8-9 | 4 | |
Mo | 18 | W | 7-8 | 9-10 | 5 | |
Di | 00 | W | 7 | 9 | 4.5 | |
Di | 06 | W | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Di | 12 | W | 5 | 2.5 | ||
Di | 18 | SW-W | 4 | 2 | ||
Mi | 00 | SW | 5 | 2 | ||
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8-9 | 4 | |
Mo | 18 | W | 7 | 9 | 4 | |
Di | 00 | W | 6-7 | 8-9 | 4 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 3 | |
Di | 12 | W | 5 | 2.5 | ||
Di | 18 | SW-W | 4-5 | 2 | RAIN | |
Mi | 00 | S-SW | 5-6 | 6-7 | 2 | DZ |
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 8 | 3.5 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8 | 3.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 3 | |
Di | 12 | SW-W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | SW | 4 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 00 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Di | 00 | W | 6-7 | 8 | 3 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 7 | 3 | |
Di | 12 | SW-W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | SW | 4 | 1 | ||
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Mo | 18 | W | 6-7 | 8-9 | 3.5 | |
Di | 00 | W | 6-7 | 8 | 4 | |
Di | 06 | W-NW | 5-6 | 7 | 3.5 | |
Di | 12 | W | 4-5 | 2.5 | ||
Di | 18 | SW-W | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 00 | SW | 4 | 1.5 | ||
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5 | 6-7 | 1 | |
Mo | 18 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
Di | 00 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
Di | 06 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Di | 12 | SW | 3 | 0.5 | ||
Di | 18 | S-SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 00 | S | 3-4 | 0.5 | ||
Humber (53.50N 2.30E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 6 | 7-8 | 2 | |
Mo | 18 | SW-W | 6 | 7 | 2 | |
Di | 00 | SW-W | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 06 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 12 | SW | 4 | 1 | ||
Di | 18 | S-SW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Themse (52.00N 2.80E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
Mo | 18 | SW-W | 5-6 | 7 | 2 | |
Di | 00 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 06 | W | 4-5 | 1 | ||
Di | 12 | SW | 4 | 1 | ||
Di | 18 | S-SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
Di | 00 | SW | 4 | 1 | ||
Di | 06 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
Di | 12 | S | 4 | 1 | ||
Di | 18 | SW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | S | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | S-SW | 4 | 1 | ||
Di | 00 | S | 4 | 1.5 | ||
Di | 06 | S | 3-4 | 1.5 | ||
Di | 12 | S | 4-5 | 1.5 | ||
Di | 18 | S | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 00 | S-SW | 6-7 | 8 | 3 | RAIN |
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | SW-W | 6 | 7-8 | 3 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 3 | |
Di | 06 | W | 5 | 6-7 | 2.5 | |
Di | 12 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
Di | 18 | S-SW | 4 | 1.5 | ||
Mi | 00 | S-SW | 6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7 | 4 | RAIN |
Mo | 18 | W | 6-7 | 9 | 4.5 | RAIN |
Di | 00 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 4 | |
Di | 06 | W-NW | 5 | 6-7 | 3 | |
Di | 12 | W-NW | 4 | 2.5 | ||
Di | 18 | SW | 2-3 | 2 | SH | |
Mi | 00 | SW | 4-5 | 2 | ||
Forties (57.30N 1.20E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | SW-W | 6-7 | 8-9 | 3.5 | RAIN |
Mo | 18 | W | 6 | 8-9 | 4 | RAIN |
Di | 00 | W-NW | 4-5 | 3 | ||
Di | 06 | W-NW | 3-4 | 2.5 | ||
Di | 12 | SW | 2-3 | 2 | RAIN | |
Di | 18 | S-SW | 4 | 2 | ||
Mi | 00 | S | 6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 5-6 | 7-8 | 4 | RAIN |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7 | 4 | RAIN |
Di | 00 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 4 | |
Di | 06 | NW | 5 | 6-7 | 3.5 | |
Di | 12 | NW | 4-5 | 3 | ||
Di | 18 | S-SW | 0-2 | 2.5 | ||
Mi | 00 | S | 3-4 | 2 | ||
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6 | 8 | 4.5 | |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 4.5 | |
Di | 00 | NW | 5 | 7 | 4 | SH |
Di | 06 | NW | 4 | 3.5 | ||
Di | 12 | W | 3-4 | 3 | ||
Di | 18 | S | 2-3 | 2.5 | ||
Mi | 00 | SE | 6 | 7 | 2.5 | RAIN |
Viking (59.80N 1.90E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8 | 4 | |
Mo | 18 | W-NW | 5-6 | 7-8 | 4 | |
Di | 00 | W-NW | 5-6 | 7 | 3.5 | |
Di | 06 | W-NW | 4-5 | 3 | ||
Di | 12 | W | 3-4 | 2.5 | ||
Di | 18 | S | 3 | 2.5 | ||
Mi | 00 | S | 5-6 | 7 | 2.5 | RAIN |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Mo | 12 | W | 6-7 | 8 | 3 | |
Mo | 18 | W | 6 | 8 | 2.5 | |
Di | 00 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Di | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Di | 12 | W | 5 | 2 | ||
Di | 18 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | W | 3 | 1 |
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 13.12.2024, 23.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein kräftiges Hoch wandert von der Biskaya nach Nordwestafrika und bleibt da stationär. Von der nördlichen Ostsee zieht anfangs ein Sturmtief nach Westrußland. Nördlich von Island folgt ein schweres Sturmtief bis westlich der Lofoten. Diese unterdessen zweikernige Tiefdruckzone zieht am Montag über Skandinavien nach Südosten und schwächt sich am Dienstag deutlich ab, respektive ein Keil schwenkt von Westen über die Nordsee ostwärts. Folglich werden für die Nord- und Ostsee über den Vorhersagezeitraum sehr windige, bis teils stürmische Verhältnisse erwartet. Zusätzlich zieht ab Sonntag von südlich der Azoren ein weiteres Sturmtief nordwärts und erreicht bis Mittwoch die Färöer Inseln.
Vorhersagen für die Nordsee: Montag: Westliche Winde 6 bis 7, strichweise 8. Dienstag: Westliche Winde 6 bis 7, strichweise 8, südwest- bis süddrehend und abnehmend auf um 5. Mittwoch: Südwest bis Süd 6 bis 7, zunehmend 7 bis 8. Donnerstag: Südwestliche Winde 7 bis 8, strichweise 9, west- bis nordwestdrehend.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 9 bis 10 Grad Mitte 8 bis 11 Grad Süden 7 bis 12 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Montag: Ostteil anfangs Südwest, sonst West um 7. Dienstag: West bis Nordwest um 7, später abnehmend um 5. Mittwoch: West 5 bis 6, südwestdrehend. Donnerstag: Südwest bis West um 6, zunehmend 7 bis 8.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 5 bis 8 Grad Süden 5 bis 8 Grad Westen 6 bis 9 Grad
--> Sweden-Northeast: Bjuröklubb - Skagsudde Skagsudde - Kuggören Kuggören - Örskär Örskär - Söderarm --> Sweden-East: Söderarm - Sandhamn Sandhamn - Landsort Gotlands farvatten Landsort - Häradsskär Häradsskär - Oskarshamn Oskarshamn - Utklippan --> Sweden-South: Utklippan - Hanö Hanö - Sandhammaren Sandhammaren - Falsterbo --> Sweden-West: Falsterbo - Hallands Väderö Hallands Väderö - Nidingen Nidingen - Måseskär Måseskär - Nordkoster |
--> lakes(inland ): Vättern Hjälmaren Mälaren Dalbosjön (Vänern) Värmlandssjön (Vänern) Siljan Bolmen Storsjön |
-->Denmark: | ||||
around Bornholm | : | Østersøen omkring Bornholm | ||
Sund & Belt | : | bælthavet og sundet | ||
Kattegat | : | Kattegat | ||
Skagerrak | : | Skagerrak | ||
Fisher | : | Fisker | ||
German Bight | : | Tyske Bugt | ||
Western Baltic Sea | : | Vest Østersø | ||
five days forecast | : | Fem døgns udsigter | ||
* | * | * | * | * |
DMI Western Baltic | : |
The Danish West Baltic weather (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI several days forecast | : |
Danish 5 day forecast (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI Danish sailing weather | : |
various wind and current images. (with pictures, so extra Mb !) |
Denmark and the Baltic | |
- | - | - | - | - |
-->Finland: | ||||
-->Åland | : |
local weather Åland +the Finnish sea weather |
Hammarland, Lemland, Geta, and Kumlinge | |
-->Finland-West | : |
local weather Finland-West +the Finnish sea weather |
Pori, Rauma, Uusikaupunki, and Turku | |
-->Finland-NWest | : |
local weather Finland-NWest +the Finnish sea weather |
Kemi, Oulu, Raahe, and Kokkola, Vaasa | |
-->Finland-South | : |
local weather Finland-Zuid +the Finnish sea weather | Hanko, Helsinki, Kotka | |
sea weather Finland | : | the Finnish sea weather | in mere text. | |
FMI Finnish Baltic Sea | : |
Finland's Baltic Sea weather
(with picture ~ 1.5 Mb !) |
animated pictures, wind. | |
(to stop the animation, you move the cursor itself on one of the hourlines ) | ||||
- | - | - | - | - |
-->Norway | ||||
Norwegian sailing weather | : | Smabat tekstvarsel | in mere text. | |
-->Local weather reports for trips by yr.no | ||||
trip from Holl-wad to German-wad | : | Texel-Norderney |
Texel, Ameland, Lauwersoog, and Delfzijl, Borkum, Norderney. | |
trip from German-wad to Elbe-estuary | : | Norderney-Cuxhaven |
Norderney, Langeoog, Wangeroog, and Cuxhaven, Helgoland. | |
trip from Holtenau to Denmark | : | Holtenau-Vordingborg |
Holtenau, Fehmarn, Bagenkop, and Spodsbjerg, Femø, Vordingborg. | |
trip from Denmark to Sweden | : | Vordingborg-Ystad |
Vordingborg, Nyord, Fakse Bugt, and Falstebrorev, Ystad. | |
trip Fehmarn to Polen | : | Fehmarn-Gdansk |
Fehmarn, Rügen, Kołobrzeg, and Ustka, Gdańsk. | |
trip Polen to Letland | : | Gdansk-Riga |
Gdańsk, Ventspils, Kolkasrags, and Riga. | |
trip Letland to Estland | : | Kolkasrags-Tallinn |
Kolkasrags, Kärdla, Haapsalu, and Tallinn. | |
trip Den Helder to Calais | : | DenHelder-Calais |
Den Helder, IJmuiden, Hoek v Holland, and Vlissingen, Blankenberge, Calais. | |
trip Calais to Hull | : | Calais-Hull |
Calais, Dover, Ramsgate, Ipswich and Lowstoft, River Orwell, Hull. | |
trip Kopenhagen to Kristiansand | : | København-Kristiansand |
Kopenhagen, Helsingborg, Grenå, Frederikshavn and Skagen, Arendal, Kristiansand. | |
trip Kristiansand to Oslo | : | Kristiansand-Oslo |
Kristiansand, Tvedestrand, Langesund, Tønsberg and Holmestrand, Drøbak, Oslo. | |
trip Oslo to Göteborg | : | Oslo-Göteborg |
Oslo, Drøbak, Frederikstad, Skjaerhalden and Lysekil, Göteborg, Varberg. | |
* | * | * | * | * |
yr.no Coasts of Norway | : |
hav-og-kyst (the original Norwegian site) | directly to yr.no | |
- | - | - | - | - |
-->Germany: | ||||
1. Marine weather | : | Seewetterbericht Nord- Ostsee | text;+3days-,+medium-term Weather | |
2. Coast | : | Küstenwetter | text;+Marine-,+medium-term Weather | |
3. Wind | : | Windvorhersage | text;+Marine-, +3days Weather | |
4. 3days Marine forecast | : | Seewetter 3 Tage | text;+medium-term Weather | |
5. medium-term Weather | : | Mittelfristseewetter | text; | |
* | * | * | * | * |
DWD Marine Weather | : |
Seewetter Küstenwetter Windvorhersage Seewetter 3 Tage Ostsee Seewetter 3 Tage Nordsee Mittelfristseewetter (the original DWD site) |
which includes the links to Wind, Coast-, 3days and medium-term Weather. | |
- | - | - | - | - |
-->Netherlands: | ||||
KNMI Marine Weather | : | Scheepsweerbericht | KNMI Marine Weather + Dutch medium-term Weather | |
Dutch sailing weather | : | Marifoon weerbericht | Dutch sailing weather + Dutch medium-term Weather | |
* | * | * | * | * |
KNMI Dutch coast | : | Dutch sailing weather | the Dutch weather | |
containing links to the general KNMI more days forecast. |
This site is part of the position-reporter: Jade1