This site is part of the position-reporter: Jade1
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW | 5 | 1 | RAIN | |
Mi | 06 | S-SW | 3-4 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 12 | N-NE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Mi | 18 | NE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 00 | NE | 4-5 | 1 | ||
Do | 06 | NE-E | 5 | 1 | ||
Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 1 | DZ | |
Mi | 12 | S-SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SE-S | 0-2 | 0.5 | ||
Do | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 06 | E | 4 | 0.5 | RAIN | |
Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 3 | 0 | ||
Mi | 00 | S | 4 | 0 | RAIN | |
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 00 | S | 2-3 | 0 | RAIN | |
Do | 06 | SE | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW-W | 2-3 | 0 | ||
Mi | 00 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | SW | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SW-W | 3 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | S | 2-3 | 0 | RAIN | |
Do | 06 | SE-S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 2-3 | 0 | ||
Mi | 00 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 3 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | S-SW | 2-3 | 0 | RAIN | |
Do | 06 | SE-S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 4 | 0.5 | ||
Do | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | SH | |
Do | 06 | SE-S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 4 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | W-NW | 3-4 | 1 | ||
Mi | 00 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Mi | 12 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 18 | SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 06 | SE-S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW | 3-4 | 0 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Mi | 18 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Do | 00 | SW | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SE | 3 | 0 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | W-NW | 5 | 7 | 2 | |
Mi | 00 | W-NW | 2-3 | 1 | ||
Mi | 06 | SW | 4 | 1 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 18 | S-SW | 4 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | SW-W | 3 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | S-SW | 3 | 0.5 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Mi | 12 | SW | 4 | 1 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | SW-W | 3 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SE-S | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 4 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 00 | W-NW | 3-4 | 1 | ||
Mi | 06 | SW | 4 | 0.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 3-4 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | W | 0-2 | 0.5 | FOG | |
Do | 06 | E | 3 | 0.5 | RAIN | |
Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 4 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW-N | 6 | 8 | 3.5 | |
Mi | 00 | NW | 4-5 | 2.5 | ||
Mi | 06 | W-NW | 3 | 1.5 | ||
Mi | 12 | SW | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 18 | S-SW | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Do | 00 | S-SW | 3 | 1 | ||
Do | 06 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 3 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW-N | 7 | 8-9 | 3 | |
Mi | 00 | NW-N | 6 | 8 | 2.5 | |
Mi | 06 | NW | 5 | 2 | ||
Mi | 12 | SW-W | 2-3 | 1.5 | ||
Mi | 18 | SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | NW | 3 | 1 | DZ | |
Do | 06 | N-NE | 2-3 | 1 | ||
Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 2 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW-N | 5 | 1.5 | ||
Mi | 00 | NW-N | 6 | 7-8 | 2 | |
Mi | 06 | NW-N | 6-7 | 8 | 2.5 | |
Mi | 12 | NW | 5-6 | 7 | 2 | |
Mi | 18 | W | 2-3 | 1 | ||
Do | 00 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
Do | 06 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
Rigaisch.Meerb. (57.90N 23.30E) WT: 2 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 00 | NW | 5 | 6-7 | 1.5 | SH |
Mi | 06 | NW | 5-6 | 7 | 1.5 | SH |
Mi | 12 | NW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Mi | 18 | W | 3-4 | 1 | ||
Do | 00 | S | 4-5 | 1 | SNOW | |
Do | 06 | SW | 4 | 1 | DZ |
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5-6 | 7-8 | 2 | RAIN |
Mi | 00 | S-SW | 6 | 8 | 3 | RAIN |
Mi | 06 | SW-W | 4-5 | 2 | DZ | |
Mi | 12 | SW-W | 3 | 1.5 | ||
Mi | 18 | S-SW | 3-4 | 1 | DZ | |
Do | 00 | SE | 3-4 | 1 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 3 | 1 | RAIN | |
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5-6 | 7 | 2 | RAIN |
Mi | 00 | S-SW | 6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Mi | 06 | SW | 4-5 | 2 | ||
Mi | 12 | SW | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 18 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
Do | 00 | S-SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 06 | SW | 5 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 12 | SW | 4 | 1.5 | ||
Mi | 18 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 00 | S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 1.5 | RAIN | |
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 4 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5 | 6-7 | 1 | |
Mi | 06 | S-SW | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Mi | 12 | SW-W | 3-4 | 1 | RAIN | |
Mi | 18 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Do | 00 | S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 1 | RAIN |
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 00 | S-SW | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 06 | SW | 5 | 6-7 | 2 | RAIN |
Mi | 12 | SW-W | 4-5 | 1.5 | SH | |
Mi | 18 | SW-W | 3-4 | 1 | ||
Do | 00 | S | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 4 | 1 | RAIN | |
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5 | 1 | ||
Mi | 00 | S | 5-6 | 7 | 1 | |
Mi | 06 | SW | 4-5 | 1 | ||
Mi | 12 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
Mi | 18 | S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Do | 00 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 1 | SH |
Humber (53.50N 2.30E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 6-7 | 8 | 2.5 | RAIN |
Mi | 00 | SW | 5 | 6-7 | 2 | |
Mi | 06 | SW-W | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 12 | S-SW | 4 | 1 | ||
Mi | 18 | S-SW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 00 | SW | 4 | 1 | SH | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Themse (52.00N 2.80E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 00 | S-SW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mi | 06 | SW | 4 | 1 | ||
Mi | 12 | S-SW | 4 | 1 | ||
Mi | 18 | S | 5 | 1 | SH | |
Do | 00 | SW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 06 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S | 5-6 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
Mi | 00 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
Mi | 06 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
Mi | 12 | S | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 18 | S-SW | 5 | 6-7 | 1.5 | SH |
Do | 00 | SW | 5-6 | 7-8 | 2 | |
Do | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 2.5 | |
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 5 | 2.5 | ||
Mi | 00 | SW | 3 | 2.5 | ||
Mi | 06 | S | 5 | 2.5 | RAIN | |
Mi | 12 | S-SW | 5 | 6-7 | 3 | |
Mi | 18 | SW | 5-6 | 7 | 3 | SH |
Do | 00 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 3.5 | |
Do | 06 | SW | 5-6 | 7 | 3.5 | SH |
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 6 | 7-8 | 3 | RAIN |
Mi | 00 | SW | 5 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
Mi | 06 | SW-W | 2-3 | 1.5 | ||
Mi | 12 | S-SW | 3 | 1 | ||
Mi | 18 | SE-S | 4-5 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | SW | 4 | 1 | RAIN | |
Do | 06 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5 | 6-7 | 2 | |
Mi | 00 | S-SW | 4-5 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
Mi | 06 | S-SW | 2-3 | 2.5 | DZ | |
Mi | 12 | E | 0-2 | 1.5 | FOG | |
Mi | 18 | E | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Do | 00 | E | 6 | 7 | 2 | RAIN |
Do | 06 | E | 6-7 | 8 | 2.5 | RAIN |
Forties (57.30N 1.20E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | S-SW | 5 | 2.5 | RAIN | |
Mi | 00 | S-SW | 2-3 | 2 | ||
Mi | 06 | S-SW | 0-2 | 2 | FOG | |
Mi | 12 | SE | 2-3 | 1.5 | ||
Mi | 18 | SE | 4-5 | 1 | RAIN | |
Do | 00 | SE | 5 | 1.5 | ||
Do | 06 | S | 2-3 | 2 | ||
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 5 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
Mi | 00 | S | 3 | 2 | RAIN | |
Mi | 06 | E-SE | 4 | 2 | ||
Mi | 12 | E-SE | 4 | 2 | ||
Mi | 18 | SE | 5-6 | 7 | 2 | |
Do | 00 | E-SE | 6 | 8 | 2.5 | |
Do | 06 | E-SE | 6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SE-S | 4 | 1.5 | SH | |
Mi | 00 | SE | 4 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 06 | E-SE | 3 | 1.5 | ||
Mi | 12 | E | 0-2 | 1.5 | ||
Mi | 18 | E | 2-3 | 1.5 | ||
Do | 00 | E | 2-3 | 1.5 | ||
Do | 06 | NE-E | 3-4 | 1.5 | ||
Viking (59.80N 1.90E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SE | 0-2 | 1.5 | ||
Mi | 00 | E | 3 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 06 | E | 3 | 1.5 | ||
Mi | 12 | E | 3-4 | 1.5 | ||
Mi | 18 | SE | 4-5 | 1.5 | ||
Do | 00 | SE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Do | 06 | E-SE | 5 | 7 | 2.5 | RAIN |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Di | 18 | SW | 3 | 0.5 | ||
Mi | 00 | SW | 5 | 1 | RAIN | |
Mi | 06 | S-SW | 3-4 | 1.5 | RAIN | |
Mi | 12 | N-NE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Mi | 18 | NE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Do | 00 | NE | 4-5 | 1 | ||
Do | 06 | NE-E | 5 | 1 |
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 26.03.2023, 22.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein Tief über Osteuropa zieht bis Freitag nordwärts zur Barentssee. Zwischen einem südeuropäischen Hoch und einem Hoch über Nordskandinavien reicht eine Hochdruckbrücke in Nord-Süd-Richtung über Dänemark hinweg, sie wandert unter Abschwächung ostwärts. Derweil zieht ein umfangreicher Tiefdruckkomplex 975 über dem Nordatlantik nordostwärts zur Irmingersee, ein weiterer Tiefkern 980 erreicht Freitag von Westen her die Britischen Inseln. Schon ab Dienstag schwenken zugehörige Frontensysteme über die Nordsee in Richtung Ostsee.
Vorhersagen für die Nordsee: Mittwoch: Nordteil Südost um 4, Nordostteil zunehmend 6 bis 7, Südteil Südwest um 5. Donnerstag: Nordostteil Südost um 6, etwas abnehmend, Nordwestteil südliche Winde um 4, Südteil Südwest um 5. Freitag: Nordteil Südost um 5, ostdrehend um 6, Südteil Südwest um 5, vorübergehend um 6. Sonnabend: Nordteil östliche Winde um 7, Südteil wechselnde Richtungen 2 bis 6.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 5 bis 7 Grad, Mitte 6 bis 8 Grad Süden 6 bis 9 Grad.
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Mittwoch: Ostteil Nordwest um 6, abflauend, Westteil Süd um 4, Südwestteil etwas abnehmend, Nordwestteil rückdrehend auf Ost bis Nordost. Donnerstag: Nordwestteil östliche Winde um 5, sonst Südost bis Süd um 4, im Südwestteil südwestdrehend. Freitag: Nordwestteil Ost bis Nordost um 5, Nordostteil wechselnde Richtungen 1 bis 5, Südteil Südwest bis Süd 3 bis 4. Sonnabend: Südteil zunächst wechselnde Richtungen 1 bis 4, sonst nordöstliche Winde um 6, etwas abnehmend.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 1 bis 4 Grad, Süden 4 bis 6 Grad Westen 5 bis 6 Grad.
--> Sweden-Northeast: Bjuröklubb - Skagsudde Skagsudde - Kuggören Kuggören - Örskär Örskär - Söderarm --> Sweden-East: Söderarm - Sandhamn Sandhamn - Landsort Gotlands farvatten Landsort - Häradsskär Häradsskär - Oskarshamn Oskarshamn - Utklippan --> Sweden-South: Utklippan - Hanö Hanö - Sandhammaren Sandhammaren - Falsterbo --> Sweden-West: Falsterbo - Hallands Väderö Hallands Väderö - Nidingen Nidingen - Måseskär Måseskär - Nordkoster |
--> lakes(inland ): Vättern Hjälmaren Mälaren Dalbosjön (Vänern) Värmlandssjön (Vänern) Siljan Bolmen Storsjön |
-->Denmark: | ||||
around Bornholm | : | Østersøen omkring Bornholm | ||
Sund & Belt | : | bælthavet og sundet | ||
Kattegat | : | Kattegat | ||
Skagerrak | : | Skagerrak | ||
Fisher | : | Fisker | ||
German Bight | : | Tyske Bugt | ||
Western Baltic Sea | : | Vest Østersø | ||
five days forecast | : | Fem døgns udsigter | ||
* | * | * | * | * |
DMI Western Baltic | : |
The Danish West Baltic weather (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI several days forecast | : |
Danish 5 day forecast (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI Danish sailing weather | : |
various wind and current images. (with pictures, so extra Mb !) |
Denmark and the Baltic | |
- | - | - | - | - |
-->Finland: | ||||
-->Åland | : |
local weather Åland +the Finnish sea weather |
Hammarland, Lemland, Geta, and Kumlinge | |
-->Finland-West | : |
local weather Finland-West +the Finnish sea weather |
Pori, Rauma, Uusikaupunki, and Turku | |
-->Finland-NWest | : |
local weather Finland-NWest +the Finnish sea weather |
Kemi, Oulu, Raahe, and Kokkola, Vaasa | |
-->Finland-South | : |
local weather Finland-Zuid +the Finnish sea weather | Hanko, Helsinki, Kotka | |
sea weather Finland | : | the Finnish sea weather | in mere text. | |
FMI Finnish Baltic Sea | : |
Finland's Baltic Sea weather
(with picture ~ 1.5 Mb !) |
animated pictures, wind. | |
(to stop the animation, you move the cursor itself on one of the hourlines ) | ||||
- | - | - | - | - |
-->Norway | ||||
Norwegian sailing weather | : | Smabat tekstvarsel | in mere text. | |
-->Local weather reports for trips by yr.no | ||||
trip from Holl-wad to German-wad | : | Texel-Norderney |
Texel, Ameland, Lauwersoog, and Delfzijl, Borkum, Norderney. | |
trip from German-wad to Elbe-estuary | : | Norderney-Cuxhaven |
Norderney, Langeoog, Wangeroog, and Cuxhaven, Helgoland. | |
trip from Holtenau to Denmark | : | Holtenau-Vordingborg |
Holtenau, Fehmarn, Bagenkop, and Spodsbjerg, Femø, Vordingborg. | |
trip from Denmark to Sweden | : | Vordingborg-Ystad |
Vordingborg, Nyord, Fakse Bugt, and Falstebrorev, Ystad. | |
trip Fehmarn to Polen | : | Fehmarn-Gdansk |
Fehmarn, Rügen, Kołobrzeg, and Ustka, Gdańsk. | |
trip Polen to Letland | : | Gdansk-Riga |
Gdańsk, Ventspils, Kolkasrags, and Riga. | |
trip Letland to Estland | : | Kolkasrags-Tallinn |
Kolkasrags, Kärdla, Haapsalu, and Tallinn. | |
trip Den Helder to Calais | : | DenHelder-Calais |
Den Helder, IJmuiden, Hoek v Holland, and Vlissingen, Blankenberge, Calais. | |
trip Calais to Hull | : | Calais-Hull |
Calais, Dover, Ramsgate, Ipswich and Lowstoft, River Orwell, Hull. | |
trip Kopenhagen to Kristiansand | : | København-Kristiansand |
Kopenhagen, Helsingborg, Grenå, Frederikshavn and Skagen, Arendal, Kristiansand. | |
trip Kristiansand to Oslo | : | Kristiansand-Oslo |
Kristiansand, Tvedestrand, Langesund, Tønsberg and Holmestrand, Drøbak, Oslo. | |
trip Oslo to Göteborg | : | Oslo-Göteborg |
Oslo, Drøbak, Frederikstad, Skjaerhalden and Lysekil, Göteborg, Varberg. | |
* | * | * | * | * |
yr.no Coasts of Norway | : |
hav-og-kyst (the original Norwegian site) | directly to yr.no | |
- | - | - | - | - |
-->Germany: | ||||
1. Marine weather | : | Seewetterbericht Nord- Ostsee | text;+3days-,+medium-term Weather | |
2. Coast | : | Küstenwetter | text;+Marine-,+medium-term Weather | |
3. Wind | : | Windvorhersage | text;+Marine-, +3days Weather | |
4. 3days Marine forecast | : | Seewetter 3 Tage | text;+medium-term Weather | |
5. medium-term Weather | : | Mittelfristseewetter | text; | |
* | * | * | * | * |
DWD Marine Weather | : |
Seewetter Küstenwetter Windvorhersage Seewetter 3 Tage Ostsee Seewetter 3 Tage Nordsee Mittelfristseewetter (the original DWD site) |
which includes the links to Wind, Coast-, 3days and medium-term Weather. | |
- | - | - | - | - |
-->Netherlands: | ||||
KNMI Marine Weather | : | Scheepsweerbericht | KNMI Marine Weather + Dutch medium-term Weather | |
Dutch sailing weather | : | Marifoon weerbericht | Dutch sailing weather + Dutch medium-term Weather | |
* | * | * | * | * |
KNMI Dutch coast | : | Dutch sailing weather | the Dutch weather | |
containing links to the general KNMI more days forecast. |
This site is part of the position-reporter: Jade1