This site is part of the position-reporter: Jade1
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | SW-W | 0-2 | 0 | ||
Di | 00 | S-SW | 0-2 | 0 | ||
Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | SE-S | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 18 | N-NE | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | SE | 2-3 | 0 | ||
Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | SE | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 5 | 1 | ||
So | 18 | E | 5 | 6-7 | 1 | |
Mo | 00 | E | 4-5 | 1 | ||
Mo | 06 | E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E | 4 | 0.5 | ||
Di | 00 | NE-E | 4-5 | 0.5 | ||
Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | NE-E | 5 | 1 | ||
So | 18 | NE-E | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mo | 00 | E | 4-5 | 1 | ||
Mo | 06 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | NE-E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 5 | 1 | ||
Di | 00 | NE-E | 5 | 1 | ||
Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
So | 18 | E | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Mo | 00 | E | 4-5 | 1 | ||
Mo | 06 | E | 4 | 1 | ||
Mo | 12 | NE-E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 4 | 0.5 | ||
Di | 00 | E | 5 | 1.5 | ||
Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 19 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | NE-E | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
So | 18 | NE-E | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Mo | 00 | E | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 06 | E | 3-4 | 1 | ||
Mo | 12 | NE-E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Di | 00 | E | 4-5 | 1.5 | ||
Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 5 | 1.5 | ||
So | 18 | E | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Mo | 00 | E | 5 | 1.5 | ||
Mo | 06 | E | 4-5 | 1 | ||
Mo | 12 | E | 3-4 | 1 | ||
Mo | 18 | E | 4-5 | 1 | ||
Di | 00 | NE-E | 4-5 | 1 | ||
Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | NE-E | 5 | 1.5 | ||
So | 18 | NE-E | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Mo | 00 | E | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 06 | E | 3 | 1 | ||
Mo | 12 | NE-E | 4-5 | 1 | ||
Mo | 18 | NE-E | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 00 | E | 4 | 1 | ||
Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 4-5 | 1.5 | ||
So | 18 | E | 5 | 1.5 | ||
Mo | 00 | E | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 06 | NE-E | 4 | 1 | ||
Mo | 12 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 4-5 | 1 | ||
Di | 00 | E | 5 | 1 | ||
Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 4 | 1 | ||
So | 18 | NE-E | 4-5 | 1 | ||
Mo | 00 | NE-E | 4 | 1 | ||
Mo | 06 | NE-E | 3 | 1 | ||
Mo | 12 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 4 | 0.5 | ||
Di | 00 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | NE | 4 | 1 | ||
So | 18 | NE | 5 | 1 | ||
Mo | 00 | E | 4 | 1 | ||
Mo | 06 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | NE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Di | 00 | N | 4 | 0.5 | ||
Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
Mo | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E | 2-3 | 0 | ||
Mo | 12 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | NE | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
So | 18 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 12 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | S | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
Rigaisch.Meerb. (57.90N 23.30E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | N-NE | 2-3 | 0 | ||
So | 18 | N-NE | 2-3 | 0 | ||
Mo | 00 | E | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0 | ||
Mo | 12 | N-NE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | N-NE | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | E-SE | 2-3 | 0 |
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 4 | 1 | ||
So | 18 | E-SE | 4-5 | 1 | ||
Mo | 00 | E-SE | 4-5 | 1 | ||
Mo | 06 | E-SE | 4 | 1 | ||
Mo | 12 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 4 | 1 | ||
So | 18 | E-SE | 4-5 | 1 | ||
Mo | 00 | E-SE | 4-5 | 1 | ||
Mo | 06 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 00 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 4 | 0.5 | ||
So | 18 | E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E | 4 | 1 | ||
Mo | 06 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE | 3 | 0.5 | ||
Di | 00 | E | 4 | 0.5 | ||
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 3-4 | 0.5 | ||
So | 18 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E-SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
Mo | 18 | N-NE | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | E | 4 | 0.5 | ||
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 18 | E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | NE | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE | 3 | 0 | ||
Di | 00 | E | 3 | 0.5 | ||
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 0-2 | 0 | ||
So | 18 | E | 3-4 | 0 | ||
Mo | 00 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 2-3 | 0 | ||
Mo | 18 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
Humber (53.50N 2.30E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E | 3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
Di | 00 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Themse (52.00N 2.80E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | NE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE | 4-5 | 1 | ||
Di | 00 | NE-E | 3-4 | 1 | ||
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | W | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | W | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W | 2-3 | 0.5 | FOG | |
Mo | 12 | SW-W | 2-3 | 0.5 | FOG | |
Mo | 18 | W | 0-2 | 0.5 | FOG | |
Di | 00 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | W | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 18 | W | 0-2 | 0.5 | ||
Di | 00 | S | 0-2 | 0.5 | ||
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 2-3 | 1 | ||
So | 18 | E-SE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 18 | E | 0-2 | 0.5 | ||
Di | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 4 | 1 | ||
So | 18 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E-SE | 3-4 | 1 | ||
Mo | 12 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 00 | NE | 0-2 | 0.5 | ||
Forties (57.30N 1.20E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE | 4 | 1 | ||
So | 18 | SE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | SE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 00 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE | 5 | 1 | ||
So | 18 | SE | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 00 | SE | 4-5 | 1 | ||
Mo | 06 | SE | 4-5 | 1 | ||
Mo | 12 | SE | 3-4 | 1 | ||
Mo | 18 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Di | 00 | E | 0-2 | 0.5 | ||
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | S-SW | 4 | 1 | ||
So | 18 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 1 | ||
Mo | 06 | S | 5 | 1.5 | ||
Mo | 12 | S-SW | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | SE-S | 2-3 | 1 | ||
Di | 00 | SE-S | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
Viking (59.80N 1.90E) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE-S | 5 | 6-7 | 2 | |
So | 18 | S | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 00 | S | 3 | 1 | ||
Mo | 06 | S | 2-3 | 1 | ||
Mo | 12 | S | 2-3 | 1 | ||
Mo | 18 | S-SW | 0-2 | 1 | RAIN | |
Di | 00 | SE | 0-2 | 0.5 | FOG | |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | SW-W | 0-2 | 0 | ||
Di | 00 | S-SW | 0-2 | 0 |
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 08.06.2023, 22.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Zu Beginn des Vorhersagezeitraumes werden weite Teile der Ostsee, der Nordsee und der Norwegischen See durch ein kräftiges Hoch beeinflusst, welches vom Bottnischen Meerbusen langsam südostwärts wandert. Am Sonntag erreichen die Ausläufer eines Tiefs östlich von Grönland die Norwegische See. Gleichzeitig zieht ein Tief unter Abschwächung vom Seegebiet westlich der Biskaya nach Norden. Von diesem Tief erstreckt sich anfangs eine schwache Tiefdruckzone über Westeuropa zum westlichen Mittelmeerraum. Von der südlichen Irmingersee wandert bis Dienstag ein neues Hoch zur Norwegischen See.
Vorhersagen für die Nordsee: Sonntag: Ost bis Südost um 4 Montag: Ost bis Südost um 4 Dienstag: Südteil östliche Winde 3 bis 4, Nordteil wechselnde Richtungen um 3 Mittwoch: Südteil östliche Winde 3 bis 4, Nordteil wechselnde Richtungen um 3
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 9 bis 14 Grad, Mitte 11 bis 14 Grad Süden 12 bis 17 Grad.
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Sonntag: Östliche Winde um 4 Montag: Ost bis Nordost 3 bis 4, Südteil strichweise 5 Dienstag: Ost bis Nordost um 3, Südostteil strichweise 5 Mittwoch: Nord bis Nordost um 3, Südostteil strichweise 5
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 9 bis 15 Grad, Süden 13 bis 18 Grad Westen 13 bis 18 Grad.
--> Sweden-Northeast: Bjuröklubb - Skagsudde Skagsudde - Kuggören Kuggören - Örskär Örskär - Söderarm --> Sweden-East: Söderarm - Sandhamn Sandhamn - Landsort Gotlands farvatten Landsort - Häradsskär Häradsskär - Oskarshamn Oskarshamn - Utklippan --> Sweden-South: Utklippan - Hanö Hanö - Sandhammaren Sandhammaren - Falsterbo --> Sweden-West: Falsterbo - Hallands Väderö Hallands Väderö - Nidingen Nidingen - Måseskär Måseskär - Nordkoster |
--> lakes(inland ): Vättern Hjälmaren Mälaren Dalbosjön (Vänern) Värmlandssjön (Vänern) Siljan Bolmen Storsjön |
-->Denmark: | ||||
around Bornholm | : | Østersøen omkring Bornholm | ||
Sund & Belt | : | bælthavet og sundet | ||
Kattegat | : | Kattegat | ||
Skagerrak | : | Skagerrak | ||
Fisher | : | Fisker | ||
German Bight | : | Tyske Bugt | ||
Western Baltic Sea | : | Vest Østersø | ||
five days forecast | : | Fem døgns udsigter | ||
* | * | * | * | * |
DMI Western Baltic | : |
The Danish West Baltic weather (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI several days forecast | : |
Danish 5 day forecast (text with advertisement pictures!) |
which would also include links to the other Danish sail-areas. | |
DMI Danish sailing weather | : |
various wind and current images. (with pictures, so extra Mb !) |
Denmark and the Baltic | |
- | - | - | - | - |
-->Finland: | ||||
-->Åland | : |
local weather Åland +the Finnish sea weather |
Hammarland, Lemland, Geta, and Kumlinge | |
-->Finland-West | : |
local weather Finland-West +the Finnish sea weather |
Pori, Rauma, Uusikaupunki, and Turku | |
-->Finland-NWest | : |
local weather Finland-NWest +the Finnish sea weather |
Kemi, Oulu, Raahe, and Kokkola, Vaasa | |
-->Finland-South | : |
local weather Finland-Zuid +the Finnish sea weather | Hanko, Helsinki, Kotka | |
sea weather Finland | : | the Finnish sea weather | in mere text. | |
FMI Finnish Baltic Sea | : |
Finland's Baltic Sea weather
(with picture ~ 1.5 Mb !) |
animated pictures, wind. | |
(to stop the animation, you move the cursor itself on one of the hourlines ) | ||||
- | - | - | - | - |
-->Norway | ||||
Norwegian sailing weather | : | Smabat tekstvarsel | in mere text. | |
-->Local weather reports for trips by yr.no | ||||
trip from Holl-wad to German-wad | : | Texel-Norderney |
Texel, Ameland, Lauwersoog, and Delfzijl, Borkum, Norderney. | |
trip from German-wad to Elbe-estuary | : | Norderney-Cuxhaven |
Norderney, Langeoog, Wangeroog, and Cuxhaven, Helgoland. | |
trip from Holtenau to Denmark | : | Holtenau-Vordingborg |
Holtenau, Fehmarn, Bagenkop, and Spodsbjerg, Femø, Vordingborg. | |
trip from Denmark to Sweden | : | Vordingborg-Ystad |
Vordingborg, Nyord, Fakse Bugt, and Falstebrorev, Ystad. | |
trip Fehmarn to Polen | : | Fehmarn-Gdansk |
Fehmarn, Rügen, Kołobrzeg, and Ustka, Gdańsk. | |
trip Polen to Letland | : | Gdansk-Riga |
Gdańsk, Ventspils, Kolkasrags, and Riga. | |
trip Letland to Estland | : | Kolkasrags-Tallinn |
Kolkasrags, Kärdla, Haapsalu, and Tallinn. | |
trip Den Helder to Calais | : | DenHelder-Calais |
Den Helder, IJmuiden, Hoek v Holland, and Vlissingen, Blankenberge, Calais. | |
trip Calais to Hull | : | Calais-Hull |
Calais, Dover, Ramsgate, Ipswich and Lowstoft, River Orwell, Hull. | |
trip Kopenhagen to Kristiansand | : | København-Kristiansand |
Kopenhagen, Helsingborg, Grenå, Frederikshavn and Skagen, Arendal, Kristiansand. | |
trip Kristiansand to Oslo | : | Kristiansand-Oslo |
Kristiansand, Tvedestrand, Langesund, Tønsberg and Holmestrand, Drøbak, Oslo. | |
trip Oslo to Göteborg | : | Oslo-Göteborg |
Oslo, Drøbak, Frederikstad, Skjaerhalden and Lysekil, Göteborg, Varberg. | |
* | * | * | * | * |
yr.no Coasts of Norway | : |
hav-og-kyst (the original Norwegian site) | directly to yr.no | |
- | - | - | - | - |
-->Germany: | ||||
1. Marine weather | : | Seewetterbericht Nord- Ostsee | text;+3days-,+medium-term Weather | |
2. Coast | : | Küstenwetter | text;+Marine-,+medium-term Weather | |
3. Wind | : | Windvorhersage | text;+Marine-, +3days Weather | |
4. 3days Marine forecast | : | Seewetter 3 Tage | text;+medium-term Weather | |
5. medium-term Weather | : | Mittelfristseewetter | text; | |
* | * | * | * | * |
DWD Marine Weather | : |
Seewetter Küstenwetter Windvorhersage Seewetter 3 Tage Ostsee Seewetter 3 Tage Nordsee Mittelfristseewetter (the original DWD site) |
which includes the links to Wind, Coast-, 3days and medium-term Weather. | |
- | - | - | - | - |
-->Netherlands: | ||||
KNMI Marine Weather | : | Scheepsweerbericht | KNMI Marine Weather + Dutch medium-term Weather | |
Dutch sailing weather | : | Marifoon weerbericht | Dutch sailing weather + Dutch medium-term Weather | |
* | * | * | * | * |
KNMI Dutch coast | : | Dutch sailing weather | the Dutch weather | |
containing links to the general KNMI more days forecast. |
This site is part of the position-reporter: Jade1